오이씨는 누구나 앙트십을 갖고 “내 인생의 ceo”로 살아갈 수 있도록 돕는 미래인재
교육서비스를 제공합니다. 오이씨가 정의하는 앙트십(entreprenurship, 기업가정신)은
“내 인생의 ceo로 살아가는 힘" 입니다. 급변하는 직업환경 속에서 앙트십은
“나에게 맞는 일을 찾고, 지속가능한 삶을 이루는" 생존기술로 작용합니다.
기술혁명과 평균 수명 증가로 인해 직업환경이 급변하고 있습니다.
급변하는 직업환경 속에서 스스로 지속가능한 삶을 살아가기 위해서는
오이씨는 앙트십스쿨을 통해 청소년들이 공교육 현장에서 미래인재로 성장할 수 있도록 돕고,
조인스타트업을 통해 프로성장러들이 일을 통해 미래인재로 성장할 수 있도록 돕습니다.
앙트십은 해보며 배우는 work life skill 입니다.
앙트십은 해보며(street smart) 배움을 몸에 체화해야 합니다.
앙트십을 체화하는 과정은 자전거타기 또는 수영하기와 같습니다.
자전거에 올라타 비틀거리며 타다 보면 어느새 씽씽 달리는 내 모습을 발견하게 됩니다.
앙트십스쿨의 교육프로그램은 “체험형 수업"을 통해 앙트십을 경험하고, 키워갑니다.
앙트십은 누구에게나 필요한 work life skill 입니다.
앙트십은 성공한 창업가들에게서 확인할 수 있는 대표적인 work life skill 입니다.
노래를 잘 하는 사람은 누구나 가수로 살아갈까요? 노래를 잘 하는 소수의 사람들은 가수로 살아가지만, 대다수의 사람들은 노래를 일상에서 즐기며 풍요로운 삶을 살아가게 됩니다. 앙트십은 직업인으로 살아가는 사람들이 지속가능한 삶을 살아갈 수 있도록 돕습니다.
앙트십은 함께 해야 더 커지는 work life skill 입니다.
지식노동을 대체하는 기술혁명과 자동화로 인해 인간의 일이 사라지고 있습니다.
하지만, 데이터의 축척으로 자동화되는 일과 달리 새로운 기회를 발견하고 함께의
힘으로 만들어내는 일의 현장에서는 그 어느 때 보다 협업능력을 갖춘 인재를
간절히 원하고 있습니다. 앙트십은 함께 하는 경험을 통해 협업능력을 키워갑니다.
6월 | 조인스타트업 수시 매칭 시스템 구축 완료 누적 매칭 인재 650명 돌파 |
1월 | 앙트십스쿨팀 독립 후 창업( 사명: 프리윌 ), 앙트십스쿨 서비스 운영 중 |
12월 | 조인스타트업 - B2B 교육서비스 운영(~19' 07) | 신한은행 |
신한은행 사내 아이디어 챌린지 SPARK 기업가정신 교육 | 신한은행 | |
강동구 특성화고 인재매칭 프로그램 | 강동구 | |
11월 | JOIN! 송파 스타트업 송파구 매칭 프로그램 | 송파구 |
10월 | 앙트십스쿨 - 누적 학교수 584개 , 누적 학생수 21,931명 |
앙트십스쿨 - 누적 학교수 584개, 누적 학생수 21,931명 | |
조인스타트업(구 스타트업인턴즈) - 누적 참가자수 1444명 , 누적 매칭자 수 486명 | |
5월 | oneweek 기업가정신 교육 | 삼성 |
4월 | 조인스타트업(스타트업인턴즈 리뉴얼) - 매칭 서비스 유료 전환 |
스타트업 인재매칭 지원사업, 스타트업인턴즈(~19' 03) | 서울산업진흥원 |
12월 | 앙트십스쿨 - 기관 파트너 확대(~19' 01) | 아산나눔 재단 , 스타트업얼라이언스 |
조인스타트업(구 스타트업인턴즈) - 누적 참가자 수 1,239명 , 누적 매칭자 수 389명(~18' 01) | 서울산업진흥원 | |
앙트십스쿨 - 누적 학교수 472개 , 누적 학생수 16,499(~19' 03) |
앙트십스쿨 - 누적 학교수 311개 , 누적 학생수 10,194명(~17' 03) | |
10월 | 자유학기제 지원 진로 체험 프로그램 "앙트십 컴퍼니" | 제주대학교 |
8월 | 문제해결인재를 위한 앙트십 캠프 | 고려대학교 승명호 앙트러프러너십 에듀케이션센터 |
7월 | 롯데정보통신 신입사원 연수 | 롯데정보통신 |
청소년 기업가체험 프로그램 - 농산어촌 중학교 기업가정신 교육 | 한국직업능력개발원 | |
4월 | 스타트업 인재매칭 지원사업, 스타트업 인턴즈(~18' 03) | 서울산업진흥원 |
3월 | '청소년 기업가정신 교육 확대'를 위한 업무 협약 | 교육부, 한국청년기업가정신재단 |
2월 | 강동구 자기주도학습지원센터 기업가정신 교육 | 강동구 자기주도학습지원센터 |
네이버와 함께하는 청소년 기업가정신 스쿨 누적 학교수 311개 , 누적 학생수 10,194명(~17' 12) | 한국청년기업가정신재단, 교육부 | |
내 인생의 ceo, 앙트십 캠프 | 한국직업능력개발원 |
12월 | 미래창조과학부 장관 표창 | 미래창조과학부 |
디지털재단 청소년 기업가정신 교육 (6개 중고등학교) | 서울디지털재단 | |
11월 | 스타트업 캠퍼스, 겨울방학 업 캠프 | 스타트업 캠퍼스 |
8월 | "스타트업 창업" 정규 교과 운영 | 고려대학교 세종캠퍼스 |
6월 | 아산나눔재단 "청소년 기업가정신 교육" | 아산나눔재단 |
스타트업 캠퍼스 진로체험 센터 운영 (~16' 12) | 한국직업능력개발원 | |
5월 | 강동구 청소년 공유경제 시작학교 | 강동구청 |
스타트업 인재매칭 프로그램, 스타트업 캠퍼스 (~16' 12) | 서울산업진흥원 | |
3월 | 청소년을 위한 ICT 창업가정신 교육 (서울경기 14개 고등학교) (~17' 02) | 스타트업 얼라이언스 |
구글 패밀리 스타트업 데이 | 구글캠퍼스 | |
2월 | "기업가정신과 창업" 정규 교과 운영 | 고려대학교 세종캠퍼스 |
2016년 1학기 창업강좌 "크리에이티브씽킹" 운영 | 고려대학교 세종캠퍼스 |
12월 | 서울시 청소년 공유경제 시작학교 | 서울시 |
강원대 링크 사업단 2015 청소년 창업 교육 | 강원대학교 | |
10월 | 창업나눔교육 "창업가적 문제해결 워크숍" | 제주대학교 |
9월 | 학생창업 활성화 및 사업화 유망아이템 발굴을 위한 프로젝트 | 고려대학교기술지주회사 |
청소년을 위한 ICT 창업가정신 교육 (서울경기 14개 고등학교) (~16' 02) | 스타트업 얼라이언스 | |
8월 | 2015년 2학기 창업강좌 "크리에이티브씽킹" 운영 | 제주대학교 |
제주지역 10개 고등학교 기업가정신 교육 | 제주특별자치도 교육청 | |
6월 | 서울시 공유경제 시작학교 3기 | 서울시 |
창업나눔교육 "창업가적 문제해결 워크숍" | 제주대학교 | |
5월 | 성북구 공유경제 시작학교 | 성북구청 |
4월 | 마포구 공유경제 아카데미 | 마포구청 |
3월 | 2015년 1학기 창업강좌 "크리에이티브씽킹" 운영 | 제주대학교 |
12월 | 앙트십 토크 콘서트 | 부산명호고등학교 |
11월 | 이베이와 함께 한 앙트십 기업워크샵 | 이베이코리아 |
10월 | 앙트십 미니 컴퍼니 워크샵 | 경산고등학교 |
청소년 교육문화센터 직원 기업가정신 교육 | 아산시 청소년교육문화센터 | |
네이버와 함께 한 앙트십 기업워크샵 | 네이버 | |
9월 | 청소년을 위한 ICT 창업가정신 교육 (서울경기 20개 고등학교) (~15' 02) | 스타트업 얼라이언스 |
8월 | 모의 창업 프로젝트, 미니컴퍼니 워크샵 | 용마중학교 |
7월 | 카카오스토리팀과 함께하는 청소년을 위한 SNS 기획 워크샵 | 카카오 |
앙트십 최종 공유회 | |
6월 | 카카오와 함께하는 앙트십 기업워크샵 | 카카오 |
넥슨과 함께하는 앙트십 기업워크샵 | 넥슨 |
11월 | 진로박람회 "내:일과 솜사탕" | 이화여자대학교 |
서울시 공유경제 시작학교 2기 | 서울시 | |
9월 | 청소년 기업가정신 교육 | 카카오, 넥슨, 여행박사, 소만사, 조은문화재단 |
8월 | 동그라미재단 ㄱ찾기 프로젝트 | 동그라미재단 |
7월 | 서울시 공유경제 시작학교 1기 | 서울시 |
3월 | 청소년을 위한 ICT 창업가정신 교육 (서울경기 8개 학교) (~16' 08) | 스타트업 얼라이언스 |
2월 | 스타트업을 위한 스토리텔링 워크샵 |